In questa sezione troverai tutte le caratteristiche tecniche relative ai nostri film solari. Esistono 4 tipi di pellicole di sicurezza : |
SCARICA LE CARATTERISTICHE TECNICHE Puoi anche scaricare i file in PDF :
|
Posizionato in ambienti interni e perfettamente trasparente, il film SAFE 4 C protegge i tuoi vetri impedendo lo scoppio del vetro in caso di impatto, esplosione o incendio. È conforme alla norma europea EN 12600.
Tipo di posa | Interno |
Composizione pellicola |
PET |
Spessore pellicola | 120 microns |
Norma Ambientale | REACH RoHS |
Colore esterno | TRASPARENTE |
Vetro singolo chiaro | ✔ |
Vetro singolo colorato | ✔ |
Vetro singolo colorato riflettente | ✔ |
Doppio vetro chiaro | ✔ |
Doppio vetro colorato | ✔ |
Doppio vetro colorato riflettente | ✔ |
Doppio vetro gas | ✔ |
Doppio vetro chiaro stadip ext. | ✔ |
Doppio vetro chiaro stadip int. | ✔ |
✔ Autorizzato ❌ Vietato |
Soluzione a base d'acqua saponata |
|
Non pulire prima di 1 mese dopo la posa | |
Non applicare adesivi sulla pellicola |
Trasmissione raggi UV | 1% |
Assorbimento raggi UV | 99% |
Trasmissione luce visibile | 85% |
Riflessione luce visibile all'esterno | 11% |
Riflessione luce visibile all'interno | 11% |
Energia solare totale riflessa | 19% |
Energia solare totale riflessa 2* | 19% |
Rapporto solare : |
|
Riflessione energia solare | 9% |
Assorbimento energia solare | 14% |
Trasmissione energia solare | 77% |
Riduzione bagliore | 14% |
|
![]() |
Posizionato in ambienti interni e perfettamente trasparente, il film CLEAR 8 protegge i tuoi vetri impedendo lo scoppio del vetro in caso di impatto, esplosione o incendio. È conforme alla norma europea EN 12600.
Tipo di posa | Interno |
Composizione pellicola | PET |
Spessore pellicola | 240 microns |
Norma Ambientale | REACH RoHS |
Colore esterno | TRASPARENTE |
Vetro singolo chiaro | ✔ |
Vetro singolo colorato | ✔ |
Vetro singolo colorato riflettente | ✔ |
Doppio vetro chiaro | ✔ |
Doppio vetro colorato | ✔ |
Doppio vetro colorato riflettente | ✔ |
Doppio vetro gas | ✔ |
Doppio vetro chiaro stadip ext. | ✔ |
Doppio vetro chiaro stadip int. | ✔ |
✔ Autorizzato ❌ Vietato |
Soluzione a base d'acqua saponata |
|
Non pulire prima di 1 mese dopo la posa | |
Non applicare adesivi sulla pellicola |
Trasmissione raggi UV | 5% |
Assorbimento raggi UV | 95% |
Trasmissione luce visibile | 83% |
Riflessione luce visibile all'esterno | 10% |
Riflessione luce visibile all'interno | 10% |
Energia solare totale riflessa | 20% |
Energia solare totale riflessa 2* | 21% |
Rapporto solare : |
|
Riflessione energia solare | 10% |
Assorbimento energia solare | 14% |
Trasmissione energia solare | 76% |
Riduzione bagliore | 15% |
|
![]() |
Posizionato in ambienti interni e perfettamente trasparente, il film CLEAR 8 XC protegge i tuoi vetri impedendo lo scoppio del vetro in caso di impatto, esplosione o incendio. È conforme alla norma europea EN 12600.
Tipo di posa | Esterno |
Composizione pellicola | PET |
Spessore pellicola | 240 microns |
Norma Ambientale | REACH RoHS |
Colore esterno | TRASPARENTE |
Vetro singolo chiaro | ✔ |
Vetro singolo colorato | ✔ |
Vetro singolo colorato riflettente | ✔ |
Doppio vetro chiaro | ✔ |
Doppio vetro colorato | ✔ |
Doppio vetro colorato riflettente | ✔ |
Doppio vetro gas | ✔ |
Doppio vetro chiaro stadip ext. | ✔ |
Doppio vetro chiaro stadip int. | ✔ |
✔ Autorizzato ❌ Vietato |
Soluzione a base d'acqua saponata |
|
Non pulire prima di 1 mese dopo la posa | |
Non applicare adesivi sulla pellicola |
Trasmissione raggi UV | 1% |
Assorbimento raggi UV | 99% |
Trasmissione luce visibile | 83% |
Riflessione luce visibile all'esterno | 10% |
Riflessione luce visibile all'interno | 10% |
Energia solare totale riflessa | 20% |
Energia solare totale riflessa 2* | 21% |
Rapporto solare : |
|
Riflessione energia solare | 10% |
Assorbimento energia solare | 14% |
Transmission énergie solaire | 76% |
Riduzione bagliore | 15% |
|
![]() |
Applicato in ambienti esterni, il film PLATINO 480 XC riduce considerevolmente il calore trasmesso dalla luce solare mantendendo allo stesso tempo il passaggio della luce naturale. Riduce in modo significativo il riverbero grazie alle sue caratteristiche leggermente a specchio. Infine, impedisce al vetro di scoppiare in caso di impatto, esplosione o incendio. È conforme alla norma europea EN 12600.
Tipo di posa | Esterno |
Composizione pellicola | PET |
Spessore pellicola | 125 microns |
Norma Ambientale | REACH RoHS |
Colore esterno | ARGENTO |
Vetro singolo chiaro | ✔ |
Vetro singolo colorato | ✔ |
Vetro singolo colorato riflettente | ✔ |
Doppio vetro chiaro | ✔ |
Doppio vetro colorato | ✔ |
Doppio vetro colorato riflettente | ✔ |
Doppio vetro gas | ✔ |
Doppio vetro chiaro stadip ext. | ✔ |
Doppio vetro chiaro stadip int. | ✔ |
✔ Autorizzato ❌ Vietato |
Soluzione a base d'acqua saponata |
|
Non pulire prima di 1 mese dopo la posa | |
Non applicare adesivi sulla pellicola |
In caso di mancato rispetto di queste istruzioni, non possiamo essere ritenuti responsabili delle conseguenze.
Trasmissione raggi UV | 1% |
Assorbimento raggi UV | 99% |
Trasmissione luce visibile | 16% |
Riflessione luce visibile all'esterno | 62% |
Riflessione luce visibile all'interno | 60% |
Energia solare totale riflessa | 82% |
Energia solare totale riflessa 2* | 87% |
Rapporto solare : |
|
Riflessione energia solare | 67% |
Assorbimento energia solare | 20% |
Trasmissione energia solare | 13% |
Riduzione bagliore | 84% |
|
![]() |
Pagamento 100%
sicuro
Consegna gratuita
nessun acquisto minimo
Più del 94% dei nostri clienti
sono soddisfatti
5 anni di garanzia
sui nostri prodotti
Carmen e Edera sono qui per aiutarti
Contattaci : 02 4792 7128
dal Lunedi' al Venerdi' dalle 9.00 alle 17.00.
Pagamento 100%
sicuro
Consegna gratuita
nessun acquisto minimo
Più del 96% dei nostri clienti
sono soddisfatti
5 anni di garanzia
sui nostri prodotti
Hai una domanda ?
Hai bisogno di un consiglio ?
Carmen e Edera sono qui per aiutarti
Contattaci : 02 4792 7128
dal Lunedi' al Venerdi' dalle 9.00 alle 17.00