Consegna gratuita
nessun acquisto minimo Prodotto in Francia
100% su misura Una storia franco - italiana
dal 2017 92% di clienti soddisfatti92%
+ 1 400 recensioni di clienti soddisfatti
Contattateci02 4792 7128Lun al Ven : 9:00-17:00
Contattateci
02 4792 7128
Guida alla scelta
Il vostro carrello
Il tuo carrello è vuoto.
|
In questa sezione troverai tutte le caratteristiche tecniche relative ai nostri film solari. Esistono 3 tipi di pellicole solari : |
SCARICA LE CARATTERISTICHE TECNICHE Puoi anche scaricare i file in PDF :
|
Applicato all'interno, il Film ARGENTO 50 C riduce il calore solare mantenendo gran parte della luce naturale. Permette una piccola riduzione dell'abbagliamento e il suo leggero effetto a specchio garantirà un look contemporaneo.

| Tipo di posa | Interna |
| Composizione pellicola | PET |
| Spessore pellicola | 50 microns |
| Norma Ambientale | REACH RoHS |
| Colore esterno | ARGENTO |
| Vetro singolo chiaro | ✔ |
| Vetro singolo colorato | ✔ |
| Vetro singolo colorato riflettente | ✔ |
| Doppio vetro chiaro | ✔ |
| Doppio vetro colorato | ✔ |
| Doppio vetro colorato riflettente | ✔ |
| Doppio vetro gas | ❌ |
| Doppio vetro chiaro stadip ext. | ✔ |
| Doppio vetro chiaro stadip int. | ❌ |
| ✔ Autorizzato ❌ Vietato | |
| Soluzione a base d'acqua saponata |
|
| Non pulire prima di 1 mese dopo la posa | |
| Non applicare adesivi sulla pellicola |
| Trasmissione raggi UV | 1% |
| Assorbimento raggi UV | 98% |
| Trasmissione luce visibile | 59% |
| Riflessione luce visibile all'esterno | 26% |
| Riflessione luce visibile all'interno | 26% |
| Energia solare totale riflessa | 58% |
| Energia solare totale riflessa 2* | 54% |
| Rapporto solare : |
|
| Riflessione energia solare | 31% |
| Assorbimento energia solare | 29% |
| Trasmissione energia solare | 40% |
| Riduzione bagliore | 47% |
|
![]() |
Collocato sulla parte esterna del vetro, il film PLATINUM 60 XC riduce fortemente il calore solare conservando allo stesso tempo una grande parte della luce naturale. Consente una riduzione dell'abbagliamento e il suo aspetto leggermente specchiato abbassa la possibilità di guardare all’interno.

| Tipo di posa | Esterna |
| Composizione pellicola | PET |
| Spessore pellicola | 60 microns |
| Norma Ambientale | REACH RoHS |
| Colore esterno | ARGENTO |
| Vetro singolo chiaro | ✔ |
| Vetro singolo colorato | ✔ |
| Vetro singolo colorato riflettente | ✔ |
| Doppio vetro chiaro | ✔ |
| Doppio vetro colorato | ✔ |
| Doppio vetro colorato riflettente | ✔ |
| Doppio vetro gas | ✔ |
| Doppio vetro chiaro stadip ext. | ✔ |
| Doppio vetro chiaro stadip int. | ✔ |
| ✔ Autorizzato ❌ Vietato | |
| Soluzione a base d'acqua saponata |
|
| Non pulire prima di 1 mese dopo la posa | |
| Non applicare adesivi sulla pellicola |
| Trasmissione raggi UV | 1% |
| Assorbimento raggi UV | 99% |
| Trasmissione luce visibile | 40% |
| Riflessione luce visibile all'esterno | 31% |
| Riflessione luce visibile all'interno | 31% |
| Energia solare totale riflessa | 66% |
| Energia solare totale riflessa 2* | 71% |
| Rapporto solare : |
|
| Riflessione energia solare | 34% |
| Assorbimento energia solare | 39% |
| Trasmissione energia solare | 25% |
| Riduzione bagliore | 60% |
|
![]() |
Collocato sulla parte esterna del vetro, il film PLATINUM 80 XC riduce fortemente il calore solare conservando allo stesso tempo una grande parte della luce naturale. Consente una riduzione dell'abbagliamento e il suo aspetto specchiato elimina la possibilità di guardare all’interno.

| Tipo di posa | Esterior |
| Composizione pellicola | PET |
| Spessore pellicola | 60 microns |
| Norma Ambientale | REACH RoHS |
| Colore esterno | ARGENTO |
| Vetro singolo chiaro | ✔ |
| Vetro singolo colorato | ✔ |
| Vetro singolo colorato riflettente | ✔ |
| Doppio vetro chiaro | ✔ |
| Doppio vetro colorato | ✔ |
| Doppio vetro colorato riflettente | ✔ |
| Doppio vetro gas | ✔ |
| Doppio vetro chiaro stadip ext. | ✔ |
| Doppio vetro chiaro stadip int. | ✔ |
| ✔ Autorizzato❌ Vietato | |
| Soluzione a base d'acqua saponata |
|
| Non pulire prima di 1 mese dopo la posa | |
| Non applicare adesivi sulla pellicola |
| Trasmissione raggi UV | 1% |
| Assorbimento raggi UV | 99% |
| Trasmissione luce visibile | 16% |
| Riflessione luce visibile all'esterno | 62% |
| Riflessione luce visibile all'interno | 60% |
| Energia solare totale riflessa | 82% |
| Energia solare totale riflessa 2* | 87% |
| Rapporto solare : |
|
| Riflessione energia solare | 67% |
| Assorbimento energia solare | 20% |
| Trasmissione energia solare | 13% |
| Riduzione bagliore | 84% |
|
![]() |
Pagamento 100%
sicuro
Consegna gratuita
nessun acquisto minimo
Più del 94% dei nostri clienti
sono soddisfatti
5 anni di garanzia
sui nostri prodotti
Carmen e Edera sono qui per aiutarti
Contattaci : 02 4792 7128
dal Lunedi' al Venerdi' dalle 9.00 alle 17.00.
Pagamento 100%
sicuro
Consegna gratuita
nessun acquisto minimo
Più del 92% dei nostri clienti
sono soddisfatti
5 anni di garanzia
sui nostri prodotti
Hai una domanda?
Hai bisogno di un consiglio?
![]()
Carmen e Edera sono qui per aiutarti
Contattaci: 02 4792 7128
dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 17.00
Seguici sui nostri canali social!