Un dubbio, una domanda? ☎️ Contatta il nostro servizio clienti allo 02.4792.7128 !
Il tuo carrello è vuoto.
Home > Caratteristiche Tecniche Pellicola Privacy
DIn questa sezione troverai tutte le caratteristiche tecniche relative ai nostri pellicola privacy. Esistono 2 tipi di pellicole privacy : |
SCARICA LE CARATTERISTICHE TECNICHE Puoi anche scaricare i file in PDF :
|
Installazione per interno, la PELLICOLA OPACA BIANCA è concepita per proteggere dagli sguardi indiscreti. Perfettamente opalescente, lascia comunque passare una buona parte di luce naturale.
Tipo di posa | Interna |
Composizione pellicola |
PET |
Spessore pellicola | 60 microns |
Norma Ambientale | REACH RoHS |
Colore esterno | BIANCO |
Vetro singolo chiaro | ✔ |
Vetro singolo colorato | ✔ |
Vetro singolo colorato riflettente | ✔ |
Doppio vetro chiaro | ✔ |
Doppio vetro colorato | ✔ |
Doppio vetro colorato riflettente | ✔ |
Doppio vetro gas | ✔ |
Doppio vetro chiaro stadip ext. | ✔ |
Doppio vetro chiaro stadip int. | ✔ |
✔ Autorizzato ❌ Vietato |
Soluzione a base d'acqua saponata |
|
Non pulire prima di 1 mese dopo la posa | |
Non applicare adesivi sulla pellicola |
Trasmissione raggi UV | 5% |
Assorbimento raggi UV | 95% |
Trasmissione luce visibile | 69% |
Riflessione luce visibile all'esterno | 26% |
Riflessione luce visibile all'interno | 18% |
Energia solare totale riflessa | 29% |
Energia solare totale riflessa 2* | 29% |
Rapporto solare : |
|
Riflessione energia solare | 18% |
Assorbimento energia solare | 19% |
Trasmissione energia solare | 63% |
Riduzione bagliore | 27% |
|
![]() |
Installazione per interno, la PELLICOLA OPACA LEVIGATA è concepita per proteggere dagli sguardi indiscreti. Perfettamente opalescente, lascia comunque passare una buona parte di luce naturale.
Tipo di posa | Interna |
Composizione pellicola | PET |
Spessore pellicola | 100 microns |
Norma Ambientale | REACH RoHS |
Colore esterno | LEVIGATO |
Vetro singolo chiaro | ✔ |
Vetro singolo colorato | ✔ |
Vetro singolo colorato riflettente | ✔ |
Doppio vetro chiaro | ✔ |
Doppio vetro colorato | ✔ |
Doppio vetro colorato riflettente | ✔ |
Doppio vetro gas | ✔ |
Doppio vetro chiaro stadip ext. | ✔ |
Doppio vetro chiaro stadip int. | ✔ |
✔ Autorizzato ❌ Vietato |
Soluzione a base d'acqua saponata |
|
Non pulire prima di 1 mese dopo la posa | |
Non applicare adesivi sulla pellicola |
Trasmissione raggi UV | > 25% |
Assorbimento raggi UV | < 75% |
Trasmissione luce visibile | 76% |
Riflessione luce visibile all'esterno | 15% |
Riflessione luce visibile all'interno | 15% |
Energia solare totale riflessa | 18% |
Energia solare totale riflessa 2* | 19% |
Rapporto solare : |
|
Riflessione energia solare | 10% |
Assorbimento energia solare | 17% |
Trasmissione energia solare | 73% |
Riduzione bagliore | 20% |
|
![]() |
Scegliere la vostra Tenda Tecnica |
Scegliere i vostri Tendaggi |
Contatti | CGV | Note legali